BDCD18 | ДРЕЛЬ Type H1
Общие сведения
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства | 12/31/2018 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства | 12/31/2018 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 1.5 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 230 | Vac | |
ПОСТОЯННЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК ЗУ | 200/400 | mA | |
ОБ/МИН | 0-650 | ОБ/МИН | |
Максимальный диаметр сверления патрона | 1-10 | мм | |
Макс. вращающий момент | 10.3/30 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.