DCD920 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ / ШУРУПОВЁРТ Type 10
Общие сведения
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 12/31/2012 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 12/31/2012 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
Сила тока при нулевой нагрузке | 3-8 | А | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 450 | Вт | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-500/0-1250/0-2000 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 2.6 | Ah | |
АМПЕР-ЧАСЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ №2 | 2.0 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | #2 Li-Ion | N/A | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 40 | h | |
Чувствительный к статическому разряду | Y | N/A | |
Макс. вращающий момент | 55 | Нм | |
Ёмкость | 1.5-13 | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS