D25602K | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 6/30/2018 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 6/30/2018 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ №1 | 230 | В | |
НАПРЯЖЕНИЕ №2 | 115-120 | В | |
СИЛА ТОКА ПРИ НУЛЕВОЙ НАГРУЗКЕ, 115 В | 6.5-12.5 | А | |
СИЛА ТОКА ПРИ НУЛЕВОЙ НАГРУЗКЕ, 230 В | 3.5-6.5 | А | |
Сопротивление якорной обмотки 115В | 0.46 | Ω | |
Сопротивление якорной обмотки 230В | 1.67 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора 115 В | 0.344 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора 230 В | 1.295 | Ω | |
Входная мощность | 1250 | Вт | |
Начальная длина щётки | 23 | мм | |
РЕСУРС ЩЁТКИ | 0.1 | mm/hrs | |
Чувствительный к статическому разряду | Yes | N/A | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 93 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 104 | дБ | |
ОБ/МИН | 405-418 | ОБ/МИН | |
РАЗМЕР ШПИНДЕЛЯ | SDS MAX | мм | |
Сила удара | 8 (EPTA 05/2009) | J | |
Макс. вращающий момент | 63-80 | Нм | |
Размещение даты производства | Item 123 | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS