DCF680 | ОТВЁРТКА Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 7.2 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0 - 430 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 1 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 60 | дБ | |
Погрешность измерения звукового давления кПа | 3.7 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 71 | дБ | |
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | 3.7 | дБ | |
ВИБРАЦИЯ | <2.5 | m/s2 | |
РАЗМЕР ДЕРЖАТЕЛЯ БИТ | 6.35 | мм | |
Макс. вращающий момент | 4 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.