DW626 | ФРЕЗЕР Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 30/09/2015 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 30/09/2015 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ №1 | 230 | В | |
НАПРЯЖЕНИЕ №2 | 115 | В | |
АМПЕР №1 | 8.6 | А | |
АМПЕР №2 | 20.6 | А | |
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №1 | 2300 | Вт | |
OUTPUT WATTS #1 | 1560 | Вт | |
Начальная длина щётки | 21 | мм | |
РЕСУРС ЩЁТКИ | 1 mm Per 10Hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 8-22000 | ОБ/МИН | |
RPM #2 | 8-22000 | ОБ/МИН | |
РАЗМЕР ШПИНДЕЛЯ | M20 X 1 | мм | |
Глубина | 70 mm Plunge | мм | |
Ёмкость | 50 mm Max Cutter | N/A | |
Размещение даты производства | main housing | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS