BDCDD12 | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type H1
Общие сведения
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 10.8 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-550 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 1.5 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 3-5 | h | |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 230 | Vac | |
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 10.8 | Vdc | |
ПОСТОЯННЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК ЗУ | 400 | mA | |
Максимальный диаметр сверления патрона | 1-10 | мм | |
Макс. вращающий момент | 12.5/26 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.